実績

試験合格者のおよそ4人に1人が当社受講者です。
※直近5回の試験合格者1,260名の内、当社からの合格者309名。
| 試験回 | 受験者数 | 合格者数 | 当講座の合格者 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 平成6年度 第1回 | 2,777(181) | 500(12) | 未開講 |
| 第2回 | 平成6年度 第2回 | 2,705(165) | 313(10) | 未開講 |
| 第3回 | 平成6年度 第3回 | 2,771(192) | 277(10) | 17 |
| 第4回 | 平成7年度 第1回 | 3,257(293) | 336(19) | 24 |
| 第5回 | 平成7年度 第2回 | 2,461(245) | 204(14) | 18 |
| 第6回 | 平成8年度 第1回 | 3,083(411) | 163( 8) | 26 |
| 第7回 | 平成8年度 第2回 | 2,587(353) | 206(10) | 40 |
| 第8回 | 平成9年度 第1回 | 3,281(544) | 165(10) | 47 |
| 第9回 | 平成9年度 第2回 | 3,037(520) | 162(22) | 43 |
| 第10回 | 平成10年度 第1回 | 3,705(628) | 156(25) | 42 |
| 第11回 | 平成10年度 第2回 | 3,592(552) | 160(19) | 49 |
| 第12回 | 平成11年度 第1回 | 3,981(683) | 161(17) | 49 |
| 第13回 | 平成11年度 第2回 | 3,803(624) | 195(18) | 60 |
| 第14回 | 平成12年度 第1回 | 4,337(763) | 198(29) | 58 |
| 第15回 | 平成12年度 第2回 | 3,671(606) | 234(31) | 88 |
| 第16回 | 平成13年度 第1回 | 4,147(709) | 233(27) | 68 |
| 第17回 | 平成13年度 第2回 | 3,962(658) | 211(32) | 62 |
| 第18回 | 平成14年度 第1回 | 3,898(719) | 272(39) | 76 |
| 第19回 | 平成14年度 第2回 | 4,091(759) | 242(22) | 58 |
| 第20回 | 平成15年度 第1回 | 4,800(948) | 357(61) | 92 |
| 第21回 | 平成15年度 第2回 | 4,555(856) | 262(37) | 53 |
| 第22回 | 平成16年度 第1回 | 4,958(1,007) | 216(24) | 48 |
| 第23回 | 平成16年度 第2回 | 4,564(903) | 195(35) | 37 |
| 第24回 | 平成17年度 第1回 | 4,804(1,039) | 198(41) | 40 |
| 第25回 | 平成17年度 第2回 | 4,781(1,013) | 223(50) | 46 |
| 第26回 | 平成18年度 第1回 | 5,074(1,132) | 259(63) | 38 |
| 第27回 | 平成18年度 第2回 | 4,670(946) | 294(43) | 47 |
| 第28回 | 平成19年度 第1回 | 4,943(1,063) | 216(41) | 44 |
| 第29回 | 平成19年度 第2回 | 4,587(923) | 206(37) | 36 |
| 第30回 | 平成20年度 第1回 | 4,560(905) | 225(34) | 48 |
| 第31回 | 平成20年度 第2回 | 4,329(848) | 272(45) | 77 |
| 第32回 | 平成21年度 第1回 | 4,885(996) | 230(36) | 60 |
| 第33回 | 平成21年度 第2回 | 4,505(876) | 216(32) | 45 |
| 第34回 | 平成22年度 第1回 | 4,787(968) | 298(48) | 70 |
| 第35回 | 平成22年度 第2回 | 4,330(815) | 244(37) | 57 |
| 合計 | 140,278(24,843) | 8,299(1,041) | 1,663 | |
株式会社ハレックスの『気象予報士通信講座』には気象予報士試験開始からのノウハウが詰め込まれています。これまでに目覚しい実績をあげ、多くの合格者を送り出し、高い評価を得てきました。さらに各種研究会やセミナーを開催し、気象技術の進歩・普及を支援しています。



