番組サンプル
| 資料名 | 内容 | |
|---|---|---|
| 地上天気図 | ASAS 00Z | アジア地上解析 09時発表 |
| ASAS 06Z | アジア地上解析 15時発表 | |
| ASAS 12Z | アジア地上解析 21時発表 | |
| ASAS 18Z | アジア地上解析 03時発表 | |
| FSAS 00Z | アジア地上予想 T=24 09時発表 | |
| FSAS 12Z | アジア地上予想 T=24 21時発表 | |
| 資料名 | 内容 | |
| 高層天気図 | AUPQ35 00Z | アジア500hPa,300hPa解析 09時発表 |
| AUPQ35 12Z | アジア500hPa,300hPa解析 21時発表 | |
| AUPQ78 00Z | アジア850hPa,700hPa解析 09時発表 | |
| AUPQ78 12Z | アジア850hPa,700hPa解析 21時発表 | |
| 資料名 | 内容 | |
| 数値予報 | AXFE578 00Z | 極東500hPa(Z,ζ),850hPa(T,v),700hPa(ω) 09時発表 |
| AXFE578 12Z | 極東500hPa(Z,ζ),850hPa(T,v),700hPa(ω) 21時発表 | |
| FXJP854 00Z | 850hPa 風,相当温位 T=12,24,36,48 09時発表 | |
| FXJP854 12Z | 850hPa 風,相当温位 T=12,24,36,48 21時発表 | |
| FXFE502 00Z | 極東500hPa(Z,ζ),地上(P,R),海上(V) T=12,24 09時発表 | |
| FXFE502 12Z | 極東500hPa(Z,ζ),地上(P,R),海上(V) T=12,24 21時発表 | |
| FXFE504 00Z | 極東500hPa(Z,ζ),地上(P,R),海上(V) T=36,48 09時発表 | |
| FXFE504 12Z | 極東500hPa(Z,ζ),地上(P,R),海上(V) T=36,48 21時発表 | |
| FXFE507 00Z | 極東500hPa(Z,ζ),地上(P,R),海上(V) T=72 09時発表 | |
| FXFE507 12Z | 極東500hPa(Z,ζ),地上(P,R),海上(V) T=72 21時発表 | |
| FXFE5782 00Z | 極東500hPa(T),700hPa(T-Td);極東850hPa(T,V),700hPa(ω) T=12 09時発表 | |
| FXFE5782 12Z | 極東500hPa(T),700hPa(T-Td);極東850hPa(T,V),700hPa(ω) T=12,24 21時発表 | |
| FXFE5784 00Z | 極東500hPa(T),700hPa(T-Td);極東850hPa(T,V),700hPa(ω) T=36,48 09時発表 | |
| FXFE5784 12Z | 極東500hPa(T),700hPa(T-Td);極東850hPa(T,V),700hPa(ω)T=36,48 21時発表 | |
| FXFE577 00Z | 極東500hPa(T),700hPa(T-Td);極東850hPa(T,V),700hPa(ω) T=72 09時発表 | |
| FXFE577 12Z | 極東500hPa(T),700hPa(T-Td);極東850hPa(T,V),700hPa(ω) T=72 21時発表 | |
| FEAS50 12Z FEAS 12Z |
アジア500hPa(Z,ζ);アジア地上(P),850hPa(T) | |
| FEAS502 12Z FEAS02 12Z |
アジア500hPa(Z,ζ);アジア地上(P),850hPa(T) T=24 | |
| FEAS504 12Z FEAS04 12Z |
アジア500hPa(Z,ζ);アジア地上(P),850hPa(T) T=48 | |
| FEAS507 12Z FEAS07 12Z |
アジア500hPa(Z,ζ);アジア地上(P),850hPa(T) T=72 | |
| FEAS509 12Z FEAS09 12Z |
アジア500hPa(Z,ζ);アジア地上(P),850hPa(T) T=96 | |
| FEAS512 12Z FEAS12 12Z |
アジア500hPa(Z,ζ);アジア地上(P),850hPa(T) T=120 | |
| FEAS514 12Z FEAS14 12Z |
アジア500hPa(Z,ζ);アジア地上(P),850hPa(T) T=144 | |
| FEAS516 12Z FEAS16 12Z |
アジア500hPa(Z,ζ);アジア地上(P),850hPa(T) T=168 | |
| FEAS519 12Z FEAS19 12Z |
アジア500hPa(Z,ζ);アジア地上(P),850hPa(T) T=192 | |
| 資料名 | 内容 | |
| 週間予報 | FEFE19 | 週間解説予想図 |
| FXXN519 | 週間予報支援図 | |


