<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月2日の8:55 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.halex.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社ハレックス ー NTTデータグループの総合気象会社</title>
		<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社ハレックス ー NTTデータグループの総合気象会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 02:41:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.halex.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/event_info/temperature-sales-timing-20261101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/event_info/temperature-sales-timing-20261101/]]></link>
			<title>『気温予報から「売れるタイミング」を先読みする』売上データ×気温データ活用入門｜小売・飲食の担当者向け【無料動画・11/30まで】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 02:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/event_info/ice-sales-temperature-20260423/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/event_info/ice-sales-temperature-20260423/]]></link>
			<title>【11月版】『アイスが良く売れる「気温」は何℃以上？』気象データ活用入門｜マーケティング担当者向け（視聴期限：11/30迄）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 02:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/event_info/bousai-weather-update-20260612/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/event_info/bousai-weather-update-20260612/]]></link>
			<title>【11月版】新たな防災気象情報を気象予報士がポイント解説｜自治体・企業の防災担当者向け（視聴期限：11/30迄）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 02:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/event_info/typhoon-preparation-20260529/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/event_info/typhoon-preparation-20260529/]]></link>
			<title>【11月版】台風接近前から見ておくべき気象情報のポイント｜自治体防災担当者向け（視聴期限：11/30迄）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 02:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/event_info/climate-tech-webinar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/event_info/climate-tech-webinar/]]></link>
			<title>【11月版】クライメートテック最前線｜気候変動時代の企業防災と気象データ活用（視聴期限：11/30迄）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 02:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/press/halexsmart-price-renewal-202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/press/halexsmart-price-renewal-202611/]]></link>
			<title>HalexSmart! 料金体系を刷新 － 要素ごとのシンプルな料金に －</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/smart_trial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/smart_trial/]]></link>
			<title>「HalexSmart!」無料体験版 ご利用お申し込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/]]></link>
			<title>HalexSmart!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:29:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/high-res-precip-nowcast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/high-res-precip-nowcast/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【高解像度降水ナウキャスト】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/wind-30min-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/wind-30min-analysis/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【風向/風速　三十分大気解析GPV】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:29:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/omoide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/omoide/]]></link>
			<title>あなたへの天気図</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 05:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/wind-msm-point-guidance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/wind-msm-point-guidance/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【風向/風速　MSM地点ガイダンス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:29:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/wind-msm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/wind-msm/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【風向/風速　MSM（日本域）】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:29:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/wind-gsm-264h/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/wind-gsm-264h/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【風向/風速　GSM日本域（264時間）】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/wind-gsm-132h/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/wind-gsm-132h/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【風向/風速　GSM日本域（132時間）】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/wind-gsm-point-guidance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/wind-gsm-point-guidance/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【風向/風速　GSM地点ガイダンス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/thunder-nowcast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/thunder-nowcast/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【雷ナウキャスト】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/earthquake-info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/earthquake-info/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【震源震度に関する情報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/precip-15h-forecast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/precip-15h-forecast/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【降水15時間予報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/warnings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/warnings/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【警報注意報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/analyzed-rainfall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/analyzed-rainfall/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【解析雨量／降水短時間予報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/analyzed-snowfall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/analyzed-snowfall/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【解析降雪量／降雪短時間予報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/tornado-nowcast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/tornado-nowcast/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【竜巻ナウキャスト】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:29:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/accumulated-precip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/accumulated-precip/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【積算降水量予測】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/inundation-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/inundation-risk/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【浸水害危険度分布】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/flood-risk-river/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/flood-risk-river/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【洪水危険度分布(流路)】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/temperature/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/temperature/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【気温】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/estimated-seismic-intensity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/estimated-seismic-intensity/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【推計震度分布図】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/tsunami-warnings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/tsunami-warnings/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【大津波警報・津波警報・注意報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:29:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/landslide-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/landslide-risk/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【土砂災害危険度分布】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:29:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/msm-snow-guidance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/msm-snow-guidance/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【MSM降雪量ガイダンス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/typhoon-track/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/typhoon-track/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【台風経路予想図】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/msm-precip-guidance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/msm-precip-guidance/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【MSM降水量ガイダンス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:29:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/press/20261021-21254/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/press/20261021-21254/]]></link>
			<title>ハレックス、HalexForesight!の教育機関での導入事例を初公開 － 甲南高等学校・中学校、気象情報の共有とパトライト連携で生徒の安全判断を強化 －</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 01:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/flood-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/flood-risk/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【洪水危険度分布】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:29:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/msm-precip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/msm-precip/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【MSM降水量】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/msm-thunder-guidance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/msm-thunder-guidance/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【MSM発雷確率ガイダンス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/liden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/liden/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【LIDEN】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:28:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/gsm-precip-guidance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/gsm-precip-guidance/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【GSM降水量ガイダンス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/gsm-snow-guidance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/gsm-snow-guidance/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【GSM降雪量ガイダンス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/gsm-precip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/gsm-precip/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【GSM降水量】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/gsm-thunder-guidance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/gsm-thunder-guidance/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【GSM発雷確率ガイダンス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/case/20261021_konan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/case/20261021_konan/]]></link>
			<title>学校法人甲南学園 甲南高等学校・中学校</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 00:59:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/press/msi-ism-conference-2026-weather-mcp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/press/msi-ism-conference-2026-weather-mcp/]]></link>
			<title>「MSIISM Conference 2026」に出展。AIエージェント向け気象データ利用基盤「気象MCP（β版）」を展示します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 00:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/event_info/msi-ism-conference-2026-weather-mcp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/event_info/msi-ism-conference-2026-weather-mcp/]]></link>
			<title>「MSIISM Conference 2026」に出展。AIエージェント向け気象データ利用基盤「気象MCP（β版）」を展示します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 00:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/sitemap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 05:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/inundation-flood-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/smart/inundation-flood-risk/]]></link>
			<title>HalexSmart!詳細情報【浸水害・洪水危険度分布（統合版）】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:29:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/service/]]></link>
			<title>製品＆ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 05:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/inq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/inq/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 02:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.halex.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.halex.co.jp/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 01:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
