GISに気象データを取り込みたいが、
形式変換や表示処理に悩んでいませんか?
HalexSmart! が“そのまま使えるデータ”で、
スムーズなデータ活用を実現します!
GISに気象データを取り込みたいが、
形式変換や表示処理に
悩んでいませんか?
HalexSmart! が
“そのまま使えるデータ”で、
スムーズなデータ活用を実現します!
HalexSmart!とは
-
地図で
すぐ使えるタイル形式/GeoJSON形式で提供するため、気象データをGISへスムーズに取り込み、地図上ですばやく活用できます。
-
実装
しやすい地図表示用の加工や気象庁データ仕様変更への対応負荷を抑え、開発・運用の手間を軽減します。
-
判断に
活かせる降水・雷・台風・地震など必要な情報を重ねて見える化し、防災・運行・設備管理の迅速な判断を支えます。
HalexSmart!の特長
Point
01
HalexSmart!なら、地図への表示加工が不要!
HalexSmart!がレスポンスする気象コンテンツを活用頂くことで、地図上に気象データを直接表示させることが出来るようになり、GISの活用領域が大きく広がります。
Point
02
GISライブラリを活用し、気象データの多様な表現が可能
HalexSmart!はGISのライブラリを活用し、気象データを視覚的にわかりやすい形式で表示させることが可能です。
Point
03
幅広い地図データ方式の選択肢を実現!
"気象データの要素毎に、ベクタータイル形式、ラスタータイル形式、GeoJSON形式のデータを取り揃えております。
また、主要な気象要素では、時系列データも取得できます。
業種ごとの活用イメージ 様
CASE 1
製造業
フジテック株式会社様 Supported by ゴーガ
・設備位置と気象データを地図上で統合し、災害時の被害状況をリアルタイムで可視化
・拠点・作業員・設備の状況を地図ベースで一元把握し、危機時の全体最適な意思決定を実現
・気象×位置情報の統合により状況認識を高度化し、属人的判断からデータドリブンな意思決定へ転換
CASE 2
情報サービス業
株式会社Spectee(スペクティ)様
・SNS情報と高精度気象データを統合し、災害現場の状況をリアルタイムに可視化
・現場からの分散情報(SNS・気象)を一画面で把握し、迅速な状況認識と意思決定を実現
・多様なリスクデータ(気象・現地情報)を統合し、状況認識を“静的情報”から“動的インテリジェンス”へ転換
情報ラインナップ
①リアルタイム発表データ版
②過去データ版
③追加予定コンテンツ
④HalexSmart!で提供可能な気象データ
要素一覧表(2026年1月現在)
| No. | 気象データ 要素名 | 時系列データ | ベクタータイル | ラスタータイル※1 | GeoJSON | |
| 1 | 高解像度降水ナウキャスト | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | 解析雨量/降水短時間予報 | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | MSM降水量ガイダンス | ○ | ○ | |||
| 4 | LIDEN | ○ | ||||
| 5 | 降水15時間予報 | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | MSM降水量 | ○ | ○ | ○ | ||
| 7 | GSM降水量ガイダンス | ○ | ○ | |||
| 8 | 雷ナウキャスト | ○ | ○ | ○ | ||
| 9 | MSM発雷確率ガイダンス | ○ | ○ | |||
| 10 | 浸水害危険度分布 | ○ | ○ | |||
| 11 | 土砂災害危険度分布 | ○ | ○ | |||
| 12 | 洪水危険度分布(流路) | ○ | ○ | |||
| 13 | 解析降雪量/降雪短時間予報 | ○ | ○ | |||
| 14 | MSM降雪量ガイダンス | ○ | ○ | |||
| 15 | 台風経路予想図 | ○ | ||||
| 16 | GSM降水量 | ○ | ○ | ○ | ||
| 17 | GSM発雷確率ガイダンス | ○ | ○ | |||
| 18 | 洪水危険度分布 | ○ | ○ | |||
| 19 | GSM降雪量ガイダンス | ○ | ○ | |||
| 20 | 警報注意報 | ○ | ||||
| 21 | 震源震度に関する情報 | ○ | ||||
| 22 | 推計震度分布図 | ○ | ○ | |||
| 23 | 大津波警報・津波警報・注意報 | ○ | ○ | |||
| 24 | 積算降水量予測 | ○ | ||||
| 25 | 浸水害・洪水危険度分布(統合版) | ○ | ○ | |||
| 26 | 気温 (NEW) | ○ | ○ | ○ | ||
| 27 | 竜巻ナウキャスト | ○ | ○ | ○ | ||
| 28 | 風向/風速 | 毎三十分大気解析GPV | ○ | ○ | ○ | |
| 29 | MSM(日本域) | ○ | ○ | ○ | ||
| 30 | GSM日本域(132時間) | ○ | ○ | ○ | ||
| 31 | GSM日本域(264時間) | ○ | ○ | ○ | ||
| 32 | MSM地点ガイダンス | ○ | ○ | |||
| 33 | GSM地点ガイダンス | ○ | ○ | |||
ご利用料金
1.基本料金
| 項目名 | 希望小売価格(税別) |
| 初期設定料金 | 12,500円 |
| 基本利用料 | 月額12,500円 |
| トラフィック割増料金※ (課金条件:要素数×20万回以上は、10万回毎に課金) | 7,500円 |
2.リアルタイム発表データ版ご利用料金
| 期間 | 要素名 | 種別 | 希望小売価格(税別) |
| 24時間前~リアルタイム | 高解像度降水ナウキャスト | A | 月額30,000円/要素毎 |
| 解析雨量/降水短時間予報 | |||
| MSM降水量ガイダンス | |||
| LIDEN | |||
| 降水15時間予報 | B | 月額20,000円/要素毎 | |
| MSM降水量 | |||
| GSM降水量ガイダンス | |||
| 雷ナウキャスト | |||
| MSM発雷確率ガイダンス | |||
| 浸水害危険度分布 | |||
| 土砂災害危険度分布 | |||
| 洪水危険度分布(流路) | |||
| 解析降雪量/降雪短時間予報 | |||
| MSM降雪量ガイダンス | |||
| 台風経路予想図 | |||
| 震源震度に関する情報 | |||
| 推計震度分布図 | |||
| 大津波警報・津波警報・注意報 | |||
| 積算降水量予測 | |||
| 浸水害・洪水危険度分布(統合版) | |||
| 気温 (NEW) | |||
| 風向/風速 三十分大気解析GPV | |||
| 風向/風速 MSM(日本域) | |||
| GSM降水量 | C | 月額10,000円/要素毎 | |
| GSM発雷確率ガイダンス | |||
| 洪水危険度分布 | |||
| GSM降雪量ガイダンス | |||
| 警報注意報 ※2 | |||
| 竜巻ナウキャスト | |||
| 風向/風速 GSM日本域(132時間) | |||
| 風向/風速 GSM日本域(264時間) | |||
| 風向/風速 MSM地点ガイダンス | |||
| 風向/風速 GSM地点ガイダンス |
3.過去データ版ご利用料金
| 期間 | 要素名 ※3 | 種別 | 希望小売価格(税別) |
| 過去90日前~リアルタイム | 解析雨量/降水短時間予報 | A | 月額45,000円/要素毎 |
| 解析降雪量/降雪短時間予報 | |||
| 前年1月1日~リアルタイム | LIDEN ※4 | B | 月額30,000円/要素毎 |
| 震源震度に関する情報 | C | 月額20,000円/要素毎 | |
| 推計震度分布図 | |||
| 大津波警報・津波警報・注意報 | |||
| 台風経路予想図 |
