気象サービスラインナップ・料金表
HalexDream! 「扱いやすさ」を重視した「気象データ最適化処理システム」による当社オリジナルブレンドの気象データ配信サービス
1.DreamAPI 緯度経度をパラメータに、最新の気象予測データを即時レスポンスNo | サービス名 | 概要 | 形式 | 利用料金(税別)
※料金体系はお客様の利用スタイルに応じて相談可能です。 |
---|---|---|---|---|
1 | 06時間予報 | 1時間先まで5分毎、6時間先まで1時間毎の実況・予測データおよび降水画像 | JSON+
PNG |
初期料金:110,000円~
月額料金:33,000円~ |
2 | 72時間予報 | 2日先まで1時間毎の実況・予測データおよび降水画像 | ||
3 | 72時間予報+週間予報
※API人気No1※ |
前日の実況、及び2日先まで1時間毎、7日先まで日まとめの実況・予測データ | JSON | |
4 | 72時間予報+週間予報+日射量 | 前日の実況、及び2日先まで1時間毎、7日先まで日まとめの実況・予測データ | ||
5 | 高解像度降水60分詳細予測(ナウキャスト) | 30分先まで250mメッシュ、35分から60分先まで1㎞メッシュの降水データ及び降水画像 | JSON+
PNG |
|
6 | 竜巻発生確度60分詳細予測(ナウキャスト) | 竜巻発生確度ランクに関する1時間先まで10分毎の実況・予測データおよび画像 | ||
7 | 雷60分詳細予測(ナウキャスト) | 雷活動度ランクに関する1時間先まで10分毎の実況・予測データおよび画像 | ||
8 | 雷実況(LIDEN) | 指定された期間とエリアの発雷日時、発雷箇所(緯度経度)、放電種別(雲放電/対地放電) | JSON | |
9 | 気象特別警報・警報・注意報 | 気象特別警報・警報・注意報の情報 | ||
10 | 流域雨量指数・表面雨量指数・洪水警報危険度 | 1時間先まで10分毎、6時間先まで1時間毎の各指数の実況・予測データ及び3時間先までの最大危険度 | ||
11 | 上空の風 | 2日先まで1時間毎の地表面・上空(指定の高さ)の風予測情報 | ||
12 | 72時間予報+10日間予報 | 前日の実況、及び2日先まで1時間毎、10日先まで日まとめの実況・予測データ | お問い合わせください。 | |
13 | 72時間予報+週間予報(世界版) | 前日の実況、及び2日先まで1時間毎、7日先まで日まとめの実況・予測データ |
2.DreamAll 要素ごと、日本全国分のデータを格納したCSVファイル
No | 要素 | 概要 | 形式 | 利用料金(税別)
※料金体系はお客様の利用スタイルに応じて相談可能です。 |
---|---|---|---|---|
1 | 天気 | 2日先まで1時間毎の実況・予測データ | CSV | お問い合わせください。 |
2 | 気温 | 2日先まで1時間毎の実況・予測データ | ||
3 | 1時間降水量 | 2日先まで1時間毎の実況・予測データ | ||
4 | 10分間降水量 | 1時間先まで10分毎の予測データ | ||
5 | 5分間降水強度 | 1時間先まで5分毎の実況・予測データ | ||
6 | 風向 | 2日先まで1時間毎の実況・予測データ | ||
7 | 風速 | 2日先まで1時間毎の実況・予測データ | ||
8 | 湿度 | 2日先まで1時間毎の予測データ | ||
9 | 日射量 | 2日先まで1時間毎の予測データ | ||
10 | 大雨警報(浸水害)危険度分布 ※注目度UP※ |
1時間先までの最大危険度 | ||
11 | 大雨警報(土砂災害)危険度分布 ※注目度UP※ |
2時間先までの最大危険度 | ||
12 | 洪水警報危険度分布 ※注目度UP※ |
3時間先までの最大危険度 | ||
13 | 土壌雨量指数 | 6時間先まで1時間毎の実況・予測データ | ||
14 | 土壌雨量指数基準値判定メッシュ | 6時間先まで1時間毎の危険度判定 | ||
15 | 土壌雨量指数基準値 | 特別警報・警報・注意報の発表基準値 | ||
16 | 流域雨量指数 | 1時間先まで10分毎、6時間先まで1時間毎の実況・予測データ | ||
17 | 紫外線(UV‐インデックス) | 当日、翌日日中帯(6~18時)の予測データ | ||
18 | 推計震度分布情報 | 震度5弱以上の際、震度観測データをもとに計算した1kmメッシュ推計震度分布データ | CSV+
PNG |
3.DreamFiles 予め指定した固定地点のデータファイルを定期的に提供
No | サービスの種類 | 概要 | 形式 | 利用料金(税別)
※料金体系はお客様の利用スタイルに応じて相談可能です。 |
---|---|---|---|---|
1 | 週間予報
※Files人気No1※ |
前日の実況、及び2日先まで1時間毎、7日先まで日まとめの実況・予測データ | XML
または CSV |
お問い合わせください。 |
2 | 週間予報+日射量 | 週間予報+2日先まで1時間毎の日射量予測データ | CSV | |
3 | 週間予報+気圧・雲量 | 週間予報+2日先まで1時間毎の気圧・雲量予測データ | ||
4 | 週間予報(日中まとめ仕様) | 1日を日中帯(6時-17時,7時⁻18時)でまとめた週間予報 | XML | |
5 | 週間予報+気圧・雲量・熱中症指数 | 週間予報+2日先まで1時間毎の気圧・雲量・熱中症指数予測データ | ||
6 | 地域気象観測(アメダス) | アメダス地点における1時間毎、1日分の観測データ | ||
7 | 洗濯情報 | 7日先までの洗濯情報 | ||
8 | 季節情報(花粉・紫外線・素肌カサカサ) | 7日先までの花粉・紫外線・素肌カサカサ情報 | ||
9 | 市区町村震源震度 | 市区町村ごとの震度情報と震源情報 | CSV | |
10 | 緊急地震速報 | 市区町村ごとの緊急地震速報 |
HalexMemory! 「過去に学んで未来を創る」 過去の気象データを提供 ※DXニーズで人気急上昇※
1.過去の実績(実況)データ①API提供 ※パラメータは緯度経度と過去の期間、ご指定の気象データを即時レスポンス
No | サービスの種類 | 概要 | 形式 | 利用料金(税別) |
---|---|---|---|---|
1 | 基本 | 2012年1月以降の1時間毎の実況データ | JSON | 初期料金:110,000円~
月額料金:55,000円~ |
2 | 積算 | 気温・平均気温・最高気温・最低気温・降水量 | ||
3 | 平均 | 1時間ごと・年・月・旬・半旬・日の平均値・最高・最低値 |
②データファイル納品 ※ご指定の地点またはエリア、期間、気象要素を格納したファイルを納品
No | 要素 | 概要 | 形式 | 利用料金(税別) |
---|---|---|---|---|
1 | 天気 | 2012年1月以降の1時間毎の実況データ | CSV | お問い合わせください。 |
2 | 降水量 | 2012年1月以降の1時間毎の実況データ | ||
3 | 気温 | 2012年1月以降の1時間毎の実況データ | ||
4 | 風向 | 2012年1月以降の1時間毎の実況データ | ||
5 | 風速 | 2012年1月以降の1時間毎の実況データ | ||
6 | 降雪量 | 2020年9月以降の1時間毎の実況データ | ||
7 | 積雪深 | 2020年9月以降の1時間毎の実況データ |
2.過去の予測データ
2016年~現在まで過去発表のDreamAll、DreamFilesデータを提供します。
HalexMemory!に関するお問い合わせはこちら
気象庁配信データ
気象庁の発表する電文形式データ、ファイル形式データもオンライン提供可能です。通信方式はSFTP(put、get)、FTP(put、get)、HTTP、HTTPSからご選択いただけます。過去発表の配信データについても提供可能です。
気象庁データに関するお問い合わせはこちら